TİGEM 2022 zamlı hali ile büyükbaş damızlık hayvan fiyatlarının kaç lira olduğunu açıkladı. Buna göre Jersel, Lumizin, Simental ile Siyah Alaca büyükbaş hayvan satış fiyatları belli oldu. TİGEM tarafından açıklanan fiyatlarda buzağı, gebe damızlık sığır barem fiyatları geçtiğimiz yıla göre %50 varan artış dikkat çekti. Zamlı hali ile yeni fiyat listesini tüm büyükbaş cins ve yaş gurubuna göre aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz.

Tablolarımda TİGEM büyükbaş damızlık sığır fiyatlarının yanı sıra hangi hayvanın nerede satıldığını da acılı çiftçilerimiz için ayrıca paylaştık. Son olarak da TİGEM’den damızlık canlı hayvan alacakların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini şartlarıyla birlikte yer verdik. Böylece kimler TİGEM’den hayvan alabilir sorusunu da yanıtlamış olduk.
Burada Neler Var?
2022 2023 TİGEM Damızlık Büyükbaş Hayvan Fiyatları Kaç Para
Ülkemizde damızlık sığır cinsleri çok farklılık göstermektedir. Bu damızlık sığır cinsleri hakkında bir bilgiye sahip değilseniz eğer aşağıda sizlere neler olduğunu belirttim.
- Esmer,
- Jersey, Limuzin,
- Simental
- Siyah Alaca
TİGEM 2022 yılında ise damızlık sığır satış fiyatları kaç lira olduğunu açıkladı. Açıklanan damızlık barem fiyatlarına geçtiğimiz yıla göre oldukça artış sağlandığı görülmektedir. Bu artış oranları ise %40 ila %50 arasında olduğu bu yıla gözlenmiştir. Örneğin 3 yada 5 aylık gebe düve geçen yıl ile bu yıl arasında bile fiyat değişlikleri de aynı şekil göze çarpanların arasındadır. Geçen yıl 16.000 TL ile 19.000 TL arasında satılırken, bu sene 22.000 TL ile 29.000 TL arasında satılmaktadır. Sağmal inek fiyatları da aynı şekil 2022 yılında alınabilecek dip fiyat 20.000 TL en yüksek fiyat ise 24.000 TL arasında olduğu gözükmektedir. TİGEM tarafından cinslere ve yaşlara göre diğer bütün damızlık büyükbaş hayvanların fiyat listesini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
DAMIZLIK SIĞIR BAREM 2022 TİGEM SATIŞ FİYATLARI | ||||
YAŞI/VASFI | SİYAH ALACA | ESMER | SİMENTAL | JERSEY |
Gebe Düve (3-5 Aylık ) | 26.640 TL | 28.680 TL | 29.760 TL | 32.010 TL |
Gebe Düve (6-8 Aylık) | 29.400 TL | 32.160 TL | 33.720 TL | 34.430 TL |
Gebe İnek (3-5 Aylık ) | 26.040 TL | 27.720 TL | 29.760 TL | 30.690 TL |
Gebe İnek (6-8 Aylık ) | 28.920 TL | 29.880 TL | 32.760 TL | 32.670 TL |
Sağmal İnek | 24.240 TL | 25.320 TL | 26.760 TL | 27.060 TL |
YAŞI/GÜN/AY | SİYAH ALACA | ESMER | ||
ERKEK | DİŞİ | ERKEK | DİŞİ | |
7 Günlük | 5.000 TL | 6.750 TL | 6.500 TL | 11.160 TL |
4 | 8.600 TL | 10.350 TL | 10.340 TL | 15.000 TL |
5 | 9.500 TL | 11.250 TL | 11.290 TL | 15.950 TL |
6 | 10.450 TL | 12.200TL | 12.290 TL | 16.950 TL |
7 | 11.450 TL | 13.200TL | 13.340 TL | 17.950 TL |
8 | 12.500 TL | 14.250TL | 14.440 TL | 18.950 TL |
9 | 13.600 TL | 15.350TL | 15.590 TL | 19.950 TL |
10 | 14.750 TL | 16.500 TL | 16.790 TL | 20.950 TL |
11 | 15.900 TL | 17.725 TL | 17.940 TL | 21.950 TL |
12 | 17.050 TL | 19.025 TL | 19.090TL | 22.950TL |
13 | 18.200 TL | 20.400 TL | 20.240 TL | 23.950 TL |
14 | 19.350 TL | 21.850 TL | 21.390TL | 24.950TL |
15 | 20.500 TL | 23.375 TL | 22.540TL | 25.950 TL |
16 | 21.650 TL | 24.975 TL | 23.690 TL | 27.000 TL |
17 | 22.800 TL | 24.840 TL | ||
18 | 23.950 TL | 25.990 TL | ||
19 | 25.100 TL | 27.140 TL | ||
20 | 26.250 TL | 28.290 TL | ||
21 | 27.400 TL | 29.440 TL | ||
22 | 28.550 TL | 30.590TL | ||
23 | 29.700 TL | 31.740 TL | ||
23 Aylık ve Üzeri | 30.850 TL | 32.890 TL |
YAŞI/GÜN/AY | SİMENTAL | JERSEY | ||
ERKEK | DİŞİ | ERKEK | DİŞİ | |
7 Günlük | 8.000 TL | 11.260 TL | 2.500 TL | 9.720 TL |
4 | 11.840 TL | 15.100 TL | 5.620 TL | 13.920 TL |
5 | 12.790 TL | 16.050 TL | 6.420 TL | 14.995 TL |
6 | 13.790 TL | 17.050 TL | 7.270 TL | 16.120 TL |
7 | 14.840 TL | 18.100 TL | 8.170 TL | 17.295 TL |
8 | 15.890 TL | 19.200 TL | 9.070 TL | 18.520 TL |
9 | 16.940 TL | 20.300 TL | 9.970 TL | 19.795 TL |
10 | 17.990 TL | 21.400 TL | 10.870 TL | 21.120 TL |
11 | 19.040 TL | 22.500 TL | 11.770 TL | 22.495 TL |
12 | 20.140 TL | 23.600 TL | 12.670 TL | 23.920 TL |
13 | 21.290 TL | 24.700 TL | 13.570 TL | 25.395 TL |
14 | 22.490 TL | 25.800 TL | 14.470 TL | 26.970 TL |
15 | 23.740 TL | 26.950 TL | 15.370 TL | 28.595 TL |
16 | 24.990 TL | 28.150 TL | 16.270 TL | 30.270 TL |
17 | 26.240 TL | 17.170 TL | ||
18 | 27.490 TL | 18.070 TL | ||
19 | 28.740 TL | 18.970 TL | ||
20 | 29.990 TL | 19.870 TL | ||
21 | 31.240 TL | 20.770 TL | ||
22 | 32.490 TL | 21.670 TL | ||
23 | 33.740 TL | 22.570 TL | ||
23 Aylık ve Üzeri | 34.990 TL | 23.470 TL |
Damızlık sığır büyükbaş hayvan fiyatları TİGEM 2022 yılı için yaş ve cinslerine yukarıdaki tabloya şeklinde sizlere verdik. TİGEM’den bu fiyatlar ile hayvan almak istiyoranız eğer alt başlıklarda bu işlemi nasıl yapacağınızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Hayvan cinslerine göre bir alt başlıkta yer verdiğimiz işletmelere başvuru yapmanız gerekmektedir. Şimdi görelim bakalım bu işletmeler nerede ve kimlerin olduğunu göremeye.
- Hayvancılık ile daha fazla merak ettiğiniz şeyleri ise https://www.esnafkredisi.net/zirai/ bu link ile ulaşabilirsiniz.
Jersey, Limuzin, Esmer, Simental, Siyah Alaca En Düşük Fiyata Nereden Alınır? (TİGEM)
TİGEM bünyesinde Türkiye genelinde toplamda 37 adet işletme bulunduğunu sizlere söyleyebilirim. TİGEM tarafından işletilen işletmelerin sayısı 17 adettir. 20 tanesi kim tarafından işletiliyor derseniz eğer o işletmelerde kiraya verilmiştir. Tabi damızlık sığır cinsleri bu işletmede hepsinin aynı yerde bulmak çok zordur. Bundan dolayı ise Jersey, Esmer, Limuzin, Simental ve Siyah Alaca cinsi alacak olan çiftçilerimize hangi iletmelerden hangi cins hayvan alacağını sizler için aşağıda tablo şeklinde yer verdik. Bu konu oldukça merak edildiği için sizlere bu konuda bu şekil daha fazla yararı olacağını düşündük. Gelin şimdi görelim bakalım bu işletmelerde hangi hayvanlar var.
ESMER | ||
BULUNDUĞU TİGEM | BULUNDUĞU ADRES | İLETİŞİM |
Altınova | Başkuyu Mah. 11 Numaralı Sok.Kadınhanı/Konya | 0(332) 8464321 |
Anadolu | Işıklar, 26800 Mahmudiye/Eskişehir | 0(222) 6113010 |
Gözlü | Özkent, 42430 Sarayönü/Konya | 0(332) 6228701 |
Sultansuyu | Aydınlar, 44600 Akçadağ/Malatya | 0(422) 4214174 |
JERSEY | ||
BULUNDUĞU TİGEM | BULUNDUĞU ADRES | İLETİŞİM |
Gökhöyük | Doğantepe-Gökhöyük Mahallesi Amasya Çorum Yolu Devlet Çiftliği (Amasya Çorum Yolu 22. Km) Amasya Merkez, Amasya | 0(358) 2735297 |
LİMUZİN | ||
BULUNDUĞU TİGEM | BULUNDUĞU ADRES | İLETİŞİM |
Kazımkarabekir | Emince Köyü Aralık, Iğdır | 0(476) 411-37-37 |
Sultansuyu | Aydınlar, 44600 Akçadağ/Malatya | 0(422) 421-41-74 |
SİMENTAL | ||
BULUNDUĞU TİGEM | BULUNDUĞU ADRES | İLETİŞİM |
Ceylanpınar | Birlik, 296. Sokak No:17, 63570 Ceylanpınar/Şanlıurfa | 0(414) 4714974 |
Gözlü | Özkent, 42430 Sarayönü/Konya | 0(332) 6228701 |
Kazımkarabekir | 76500 Gödekli/Aralık/Iğdır | 0(476) 4113737 |
Türkgeldi | İstiklal Mahallesi Rumeli Cad. No:15 Lüleburgaz-Kırklareli | 0(288) 4201020 |
SİYAH ALACA | ||
BULUNDUĞU TİGEM | BULUNDUĞU ADRES | İLETİŞİM |
Ceylanpınar | Birlik, 296. Sokak No:17, 63570 Ceylanpınar/Şanlıurfa | 0(414) 4714974 |
Çukurova | Mercimek Mahhallesi Kadirli Kozan Yolu (Kadirli Kozan Yolu 12. Km) Ceyhan, Adana | 0(322) 6484058 |
Dalaman | Merkez Mah. Enver Özdemir Cad. 1 Dalaman, Muğla | 0(252) 692-37-20 |
Koçaş | Parabaşlı, 68180 Yeşilova/Aksaray Merkez/Aksaray | 0(382) 2332500 |
Polatlı | Şıhahmetli Köyü Yunak Yolu (Yunak Yolu 54. Km) Polatlı, Ankara | 0(312) 6322020 |
Türkgeldi | İstiklal Mahallesi Rumeli Caddesi No:15 Lüleburgaz-Kırklareli | 0(288) 4201020 |
TİGEM büyükbaş damızlık hayvan fiyatları kaç lira olduğunu sizlere verdik Bunun yanı sıra yine sizler için hayvanları hangi kuruma bağlı işletmelerden sahiplenebileceğinizi de en ince ayrıntısına göre belirttik. Asıl can alıcı konu olan TİGEM sayesinde nasıl büyükbaş hayvan sahibi olabileceksiniz bu sorunun cevabını sizlere vereceğim. Bunun için hadi bir alt başlığa inelim.
Büyükbaş Hayvan TİGEM’den Nasıl Alınır? (Dilekçe Örneği)
TİGEM siz değerleri çiftçilerimize sadece büyükbaş hayvan satmadığını belirtmek isterim. yani TİGEM aynı zamanda küçükbaş hayvan satışlarını sizlere demin ettiğini bilmenizde yarar var. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımlarını TİGEM sizlere belli başlı şartlar sayesinde de verdiğini söylemeden geçemeyeceğim. Bu şart ne olduğunu bilmiyorsanız eğer hazır olun bu cevaba adınıza düzenlenmiş ” Hayvan İşletmesi” olması zorunluluğu vardır. Eğer adınıza ait bu hayvan işletme belgesi var ise sizlerde TİGEM sayesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımı yapabiliyorsunuz.
- Sizlere bilmenizi isteğim bir konuyu da buraya bir not olarak bırakacağım. TİGEM sizden istediği hayvancılık işletme belgesini ÇKS İle Hayvancılık İşletme Belgesi Nasıl Alınır? yazım sayesinde alabilirsiniz.
Yukarıdaki bahsettiğim belge sizlerde var ise o zaman TİGEM için bir dilekçe yazıp göndermeniz gerekmektedir. Tabi bu dilekçeyi yukarda belirtmiş olduğum hangi hayvan alımı için olduğunu belirterek göndermeniz gerekmektedir. Bu dilekçenin doldurup alternatif bir yer arayanlar çiftçiler canlı hayvan alımları için bu dilekçeyi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne yazabilirler. Büyükbaş veya küçükbaş hayvan alımları için yazılması gereken bir dilekçe örneğini sizler aşağıda yer veriyorum.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne
ANKARA
…………………………………………. tarım işletmeniz de yetiştirilmekte olan …………………………….. ırkı ………………………… düvelerden ……………………… adet almak istiyorum. Gereğini arz ederim.
Adres: İsim Soyisim:
İletişim: T.C:
Şahsın İmzası:
Sizler için yukarıda belirttiğim dilekçe örneğini boşlukları kendinize göre doldurup posta yada faks ile gönderebilirsiniz. TİGEM hayvan alımları için gönderebileceğiniz adresi ve faks bilgelerini aşağıda sizlere belirtiyorum.
Adres: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA
Faks: 0(312) 417-78-39
e-Posta: tigem@hs01.kep.tr
Tel: 0(312) 4178470
Birde sizlere bu konu hakkında bir video bırakıyorum. Bıraktığım bu video sayesinde sizlerde sesli dinleyerek konuyu daha da pekiştirebilirsiniz.
Lütfen Bizi Değerlendir 😉